TARIFAS/RATES
| Enero/January | 330 euros / day |
| Febrero/February | 330 euros / day |
| Marzo/March | 350 euros / day |
| Abril/April | 495 euros / day |
| Mayo/May | 605 euros / day |
| Junio/June | 750 euros / day |
| Julio/July | 1.050 euros / day |
| Agosto/August | 1.200 euros / day |
| Septiembre/September | 750 euros / day |
| Octubre/October | 500 euros / day |
| Noviembre/November | 330 euros / day |
| Diciembre/December | 330 euros / day |
En Junio, Julio y Agosto sólo se alquila por semanas.
Resto del año estancia mínima cuatro noches.
Semana Santa y Navidades consultar.
Nº Licencia Turística: ET6778
Por favor para cualquier consulta ponerse en contacto via mail:
daniela@danielainteriors.com
In June, July and August it is only rented by the week.
Rest of the year minimum stay four nights.
Easter and Christmas prices low budget.
Nº Licencia Turística: ET6778
Please contact us for any further information:
daniela@danielainteriors.com
